New
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2

2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2

$29,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 52667
10,513 km
Automatic
Sedan
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2

Car Details

2024 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V2
Used Car
Automatic
Sedan
10,513 km
Petrol
Stock no: 52667
Build Date: December 1, 2024
Aspley QLD 4034
White
Front Wheel Drive
5 seats
4 doors
1600 cc
1 views
VIN: KMHLR41FVSU962217
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Used Car Super Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1018061

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Used Car Super Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Aspley Mazda map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (1611 reviews)
Used Car Super CentreCar Dealership in Aspley QLD. Dealer License: 1018061. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio